સર કે. પી. કોલેજ ઓફ કોમર્સ
એસ.વાય.બી.કોમ. સેમ-૩ ના ATKT ના ફોર્મ ભરવા બાબત.(ઓનલાઈન વિદ્યાર્થીઓ માટે)
_____________________________________________________હાલમાં જાહેર થયેલ બી.કોમ . સેમ-૩ ના પરિણામ બાદ પરીક્ષા ફોર્મ ની ફી ૩૩૦ ઓનલાઈન તા. ૨૧ /૦૫/૨૦૨૧ થી ૨૩ /૦૫/૨૦૨૧ સુધીમાં તાત્કાલિક કોલેજ ની અપ્લીકેસન માંથી ભરવા ની રેહશે કોઈ વિદ્યાર્થી કોલેજ આવવાનું નથી. ફી ભરાય ગયા બાદ ૨ દિવસ માં કોલેજ વેરીફીકેશન કરશે ત્યાર બાદ પરીક્ષા ફોર્મ તમારા VNSGU.NET ના લોગીન માં દેખાશે.
ઓફ લાઈન વાળા વિદ્યાર્થીઓએ(૧૧.૦૦ થી ૧.૦૦) તા. ૨૧ /૦૫/૨૦૨૧ થી ૨૪ /૦૫/૨૦૨૧ કોલેજ આવી યુનિવર્સીટી નું પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા નું રેહશે. જેની વિદ્યાર્થીઓએ નોધ લેવી.
ખાસ નોધ : કોઈ વિદ્યાર્થી ફી ભરવામાં પ્રોબ્લમ હોય તો કોલેજમાં ઓફિસ સમય દરમિયાન તાત્ત્કાલિક મળવું.
Sr. No. | Enrollment No. | Student Name | Result Type | No. Of Fail Subjects |
---|---|---|---|---|
1 | E1808116000110333 | PANDYA VINAYKUMAR NATVARBHAI | PART | 3 |
2 | E1808116000110858 | RATHOD ABHISHEK SHAILESHBHAI | PART | 5 |
3 | E1808116000110970 | VAGHELA JAYKUMAR PARESHKUMAR | PART | 6 |
4 | E19080116000110044 | BHARVAD GOPAL BHOPABHAI | PART | 5 |
5 | E19080116000110081 | CHAUDHARI NEHAKUMARI RAKESHBHAI | PART | 3 |
6 | E19080116000110120 | CHUDASAMA VARSHABEN JAYNTIBHAI | PART | 4 |
7 | E19080116000110230 | HIRPARA MAULIKBHAI HIMMATBHAI | PART | 4 |
8 | E19080116000110378 | MISTRY BHAVIN PRAVINKUMAR | PART | 3 |
9 | E19080116000110414 | NAYKA RIYAKUMARI ASHOKBHAI | PART | 3 |
10 | E19080116000110469 | PATEL ALIS SURESHBHAI | PART | 4 |
11 | E19080116000110511 | PATEL DRASHTI MANISHBHAI | PART | 6 |
12 | E19080116000110869 | SAINI ANIL CHOTHMALBHAI | PART | 3 |
13 | E19080116000110899 | SHINDE JYOTIBEN DIPAKKUMAR | PART | 4 |
14 | E19080116000110909 | SOLANKI MEGHNA RAMESHBHAI | PART | 7 |
15 | E19080116000111029 | WAGH DINESH BAPU | PART | 3 |
16 | E19080116000110009 | BABARIYA DHARMESHKUMAR PALJIBHAI | PART | 2 |
17 | E19080116000110040 | BHALIYA AJAYKUMAR DHARMASHIBHAI | PART | 6 |
18 | E19080116000110123 | DAMOR RACHANABEN GUMANBHAI | PART | 3 |
19 | E19080116000110182 | GAMIT SAURABHKUMAR BACHUBHAI | PART | 3 |
20 | E19080116000110204 | GHANVAT KISHOR SANJAY | PART | 3 |
21 | E19080116000110217 | GOSAVI PUJA DNYANESHWAR | PART | 3 |
22 | E19080116000110264 | KACHHADIYA VISHVABEN DINESHBHAI | PART | 2 |
23 | E19080116000110316 | KOKANI NIDHIKUMARI VINODBHAI | PART | 3 |
24 | E19080116000110471 | PATEL AMI MITESHKUMAR | PART | 3 |
25 | E19080116000110499 | PATEL DEEPKUMAR BIPINBHAI | PART | 3 |
26 | E19080116000110522 | PATEL GUNJAN SATISHBHAI | PART | 3 |
27 | E19080116000110654 | PATEL SNEHAL PANKAJBHAI | PART | 3 |
28 | E19080116000110830 | RAO RAHULBHAI RAKESHBHAI | PART | 5 |
29 | E19080116000110876 | SANGLE AMAN PRAKASH | PART | 3 |
30 | E19080116000110896 | SHELADIYA KEVAL KISHORBHAI | PART | 4 |
31 | E19080116000111009 | VASAVA RINKALKUMARI VINODBHAI | WHOLE | 8 |
32 | E19080116000110028 | BARODIA TANMAY DIPAKBHAI | WHOLE | 8 |
33 | E19080116000110076 | CHAUDHARI KALPESHKUMAR KEVJIBHAI | PART | 6 |
34 | E19080116000110080 | CHAUDHARI NEHAKUMARI NARESHBHAI | PART | 4 |
35 | E19080116000110089 | CHAUDHARI SAPANAKUMARI SURESHBHAI | PART | 2 |
36 | E19080116000110178 | GAMIT PAYALKUMARI NAVINBHAI | WHOLE | 8 |
37 | E19080116000110676 | PATEL VIRALKUMAR BIPINBHAI | PART | 4 |
38 | E19080116000110985 | VASAVA ANANDKUMAR JAYANTIBHAI | PART | 6 |
39 | E19080116000110999 | VASAVA MAMTABEN KATHABHAI | PART | 4 |
40 | E1808116000110699 | PATEL PARTHKUMAR NANJIBHAI | PART | 1 |
41 | E19080116000110170 | GAMIT KINJALBEN BHUPENDRABHAI | PART | 3 |
42 | E19080116000110238 | JADHAV TEJAL NAMDEV | PART | 3 |
43 | E19080116000110292 | KATARIYA JANAK DEVSHIBHAI | PART | 7 |
44 | E19080116000110297 | KAVA ABHISHEK MAHESHKUMAR | PART | 7 |
45 | E19080116000110302 | KAVANI DHARMIK KALUBHAI | PART | 5 |
46 | E19080116000110356 | MAKWANA KARAN HIMMATBHAI | PART | 6 |
47 | E19080116000110397 | MORE LEKHITA ARJUNBHAI | PART | 6 |
48 | E19080116000110667 | PATEL TWINKALKUMARI HASMUKHBHAI | PART | 1 |
49 | E19080116000110677 | PATEL VISHALKUMAR MANHARBHAI | PART | 3 |
50 | E19080116000110716 | PAWAR RAVINABEN SUBHASHBHAI | PART | 5 |
51 | E19080116000110732 | RABARI AMULAKH LILABHAI | PART | 1 |
52 | E19080116000110844 | RATHOD JEENAL KULINBHAI | PART | 5 |
53 | E19080116000110857 | RAYGOR JITENDRA BALDEVBHAI | PART | 3 |
54 | E19080116000110886 | SAVANI AESHA SANJAYBHAI | PART | 5 |
55 | E19080116000110982 | VARLEKAR FIYANI KAMLESHBHAI | PART | 3 |
56 | E19080116000110008 | ASODARIYA NIRANJ DALSUKHBHAI | PART | 2 |
57 | E19080116000110132 | DESAI SATISH RAMAJIBHAI | PART | 3 |
58 | E19080116000110152 | DUMRELA KHUSHI BABUBHAI | PART | 2 |
59 | E19080116000110331 | LADUMOR NILESH JADAVBHAI | PART | 4 |
60 | E19080116000110351 | MAISURIYA ZENIKUMARI NARESHBHAI | PART | 3 |
61 | E19080116000110459 | PARMAR UNNATI KANTIBHAI | PART | 2 |
62 | E19080116000110470 | PATEL ALPESHKUMAR NARENDRABHAI | PART | 2 |
63 | E19080116000110600 | PATEL NENCYBEN RAJENDRAKUMAR | PART | 3 |
64 | E19080116000110696 | PATIL POONAM SAHEBRAO | WHOLE | 8 |
65 | E19080116000110721 | PRAJAPATI DEEPKUMAR MANAHARBHAI | PART | 3 |
66 | E19080116000110841 | RATHOD ISHIKA SATISHBHAI | PART | 3 |
67 | E19080116000110986 | VASAVA ASHIKKUMAR MADHUBHAI | PART | 7 |
68 | E19080116000110172 | GAMIT KRUNALBHAI KANUBHAI | PART | 5 |
69 | E19080116000110225 | HADIYA DIPAKBHAI BABUBHAI | PART (RESERVED) | 2 |
70 | E19080116000110240 | JAIN JAINAM RAJMAL | PART | 3 |
71 | E19080116000110311 | KHER JENISHKUMAR NARESHBHAI | PART | 3 |
72 | E19080116000110521 | PATEL GARGIKUMARI RAKESHBHAI | PART | 2 |
73 | E19080116000110543 | PATEL JAY VIJAYKUMAR | PART | 5 |
74 | E19080116000110550 | PATEL JINALKUMARI ISHVARBHAI | WHOLE | 8 |
75 | E19080116000110627 | PATEL RIDDHI SANJAYKUMAR | PART | 5 |
76 | E19080116000110702 | PATIL RINA KISHOR | PART | 3 |
77 | E19080116000110725 | PRAJAPATI MIHIRKUMAR SUBHASHBHAI | PART | 3 |
78 | E19080116000110802 | RANA NISHABEN DIPAKKUMAR | PART | 4 |
79 | E19080116000110852 | RATHOD RAVIKUMAR KANJIBHAI | PART | 3 |
80 | E19080116000110960 | THAKRE NIKUNJBHAI NILESHBHAI | PART | 3 |
81 | E19080116000110980 | VARIYA NIKUNJKUMAR MAHENDRABHAI | PART | 5 |
82 | E19080116000111035 | ZINZALA MITUL HARESHBHAI | PART | 3 |
83 | E19080116000110103 | CHAUHAN KHYATI MAHESHBHAI | PART | 2 |
84 | E19080116000110113 | CHAVDA JAYKUMAR DINESHBHAI | PART | 4 |
85 | E19080116000110161 | GAMIT ABHISHEKBHAI DINESHBHAI | PART | 2 |
86 | E19080116000110175 | GAMIT NIKUNJKUMAR SHAILESHBHAI | PART | 5 |
87 | E19080116000110285 | KANTHARIYA SIMRANKUMARI MANOJBHAI | PART | 2 |
88 | E19080116000110444 | PARMAR GAURAV MUKESHBHAI | PART | 5 |
89 | E19080116000110448 | PARMAR KIRTANKUMAR NARESHBHAI | PART | 4 |
90 | E19080116000110496 | PATEL DAIZY SANDIPBHAI | PART | 3 |
91 | E19080116000110530 | PATEL HARSHKUMAR KANAIYALAL | PART | 2 |
92 | E19080116000110548 | PATEL JENILKUMAR BHUPENDRABHAI | PART | 3 |
93 | E19080116000110686 | PATIL GAURAV RAVINDRA | PART | 3 |
94 | E19080116000110703 | PATIL SAGAR DHARMARAJ | PART | 6 |
95 | E19080116000110738 | RAIYANI DARSHANKUMAR KISHORBHAI | PART | 3 |
96 | E19080116000110871 | SAKHAT MAYUR JADAVBHAI | PART | 3 |
97 | E19080116000110963 | TOPLIWALA MAMTA ANILBHAI | PART | 3 |
98 | E19080116000110966 | VAGHASIYA BINDIYA KIRANBHAI | PART | 3 |
99 | E19080116000111020 | VEGAD HASMUKH RUKHADBHAI | PART | 2 |
100 | E19080116000110075 | CHAUDHARI JEELKUMAR RAJESHBHAI | PART | 5 |
101 | E19080116000110097 | CHAUDHARY MIHIRBHAI BIPINBHAI | PART | 4 |
102 | E19080116000110157 | GAJJAR BHAVIK DIPAKKUMAR | PART | 3 |
103 | E19080116000110162 | GAMIT ANUMALBHAI RAMESHBHAI | PART | 5 |
104 | E19080116000110177 | GAMIT NITIXAKUMARI VINODBHAI | PART | 3 |
105 | E19080116000110330 | LAD KEVINKUMAR HASMUKHBHAI | PART | 1 |
106 | E19080116000110438 | PARMAR ANKITA DINESHBHAI | PART | 3 |
107 | E19080116000110443 | PARMAR DIVYABEN RAMANBHAI | PART | 3 |
108 | E19080116000110486 | PATEL BHAVISHAKUMARI DIPAKBHAI | PART | 3 |
109 | E19080116000110500 | PATEL DEVANG NILESHBHAI | PART | 5 |
110 | E19080116000110576 | PATEL LAY VISHNUBHAI | PART | 2 |
111 | E19080116000110608 | PATEL NIKHILBHAI PRAKASHBHAI | PART | 3 |
112 | E19080116000110625 | PATEL RAJKUMAR BHARATBHAI | PART | 1 |
113 | E19080116000110644 | PATEL SHIVKUMAR NARESHBHAI | PART | 1 |
114 | E19080116000110649 | PATEL SMEETKUMAR SUNILKUMAR | PART | 3 |
115 | E19080116000110700 | PATIL PUNAM ANIL | PART | 4 |
116 | E19080116000110788 | RANA KINJALBEN SHASHIKANT | PART | 7 |
117 | E19080116000110880 | SARVAIYA ANKITKUMAR ASHVINBHAI | PART | 2 |
118 | E19080116000110065 | CHAUDHARI ANKURKUMAR NATHUBHAI | PART | 3 |
119 | E19080116000110176 | GAMIT NIMISHABEN DIVANBHAI | WHOLE | 8 |
120 | E19080116000110183 | GAMIT SEJALBEN JANAKBHAI | PART | 3 |
121 | E19080116000110267 | KAHAR DHRUV JAYANTILAL | PART | 4 |
122 | E19080116000110393 | MODI VIDHI DHANSUKHBHAI | PART | 2 |
123 | E19080116000110445 | PARMAR ISHABEN ARVINDBHAI | PART | 6 |
124 | E19080116000110498 | PATEL DARSHANKUMAR MUKESHBHAI | PART | 1 |
125 | E19080116000110628 | PATEL RINKALKUMARI PARESHBHAI | PART | 3 |
126 | E19080116000110846 | RATHOD KHYATIKUMARI BHARATBHAI | PART | 4 |
127 | E19080116000110090 | CHAUDHARI SRUSHTI SEVABHAI | PART | 6 |
128 | E19080116000110441 | PARMAR CHANDRESH KHODABHAI | PART | 5 |
129 | E19080116000110504 | PATEL DHRUVI VIJAYBHAI | PART | 5 |
130 | E19080116000110695 | PATIL MAYUR NAGARAJ | PART | 1 |
131 | E19080116000110831 | RATHOD ABHISHEK VIJAYBHAI | PART | 3 |
132 | E19080116000110959 | THAKKAR RAHUL BHARATBHAI | PART | 6 |
133 | E19080116000111002 | VASAVA MITTAL MAHENDRABHAI | PART | 1 |
134 | E19080116000111023 | VEGAD VISHAL PRAVINBHAI | PART | 3 |
135 | E1808116000110879 | RATHOD PRANAVKUMAR HARISH | PART | 4 |
136 | E19080116000110083 | CHAUDHARI PARIMALKUMAR BHALJIBHAI | PART | 3 |
137 | E19080116000110154 | GADHAVI CHANDRAJ NARANBHAI | PART | 3 |
138 | E19080116000110269 | KAHAR SIDDHARTH JITUBHAI | PART | 6 |
139 | E19080116000110300 | KAVAD DIPTEE RAJESHBHAI | PART | 4 |
140 | E19080116000110446 | PARMAR ISHIKA PINKESHKUMAR | PART | 5 |
141 | E19080116000110493 | PATEL CHAITALIKUMARI HARISHBHAI | PART | 5 |
142 | E19080116000110531 | PATEL HARSHKUMAR NAVINBHAI | PART | 4 |
143 | E19080116000110687 | PATIL HARSHADA MAHENDRASING | PART | 3 |
144 | E19080116000110724 | PRAJAPATI JAYDEEP RAMESHBHAI | PART | 1 |
145 | E19080116000110923 | SOSA ABHISHEK GIRISHBHAI | PART | 4 |
146 | E19080116000110955 | TARSARIYA SIDDHARTH BALVANTBHAI | PART | 4 |
147 | E1808116000110303 | MORE URVISHKUMAR JANARDHANBHAI | PART | 1 |
148 | E19080116000110099 | CHAUHAN BHARGAV KETANBHAI | PART | 2 |
149 | E19080116000110147 | DOBARIYA DARSHAN VALLABHBHAI | WHOLE | 8 |
150 | E19080116000110150 | DOMADIYA PRATIK BHIKHUBHAI | PART | 6 |
151 | E19080116000110454 | PARMAR PRITIKSHABEN BHARATBHAI | PART | 2 |
152 | E19080116000110460 | PARMAR VIVEKKUMAR RAMESHBHAI | PART | 5 |
153 | E19080116000110464 | PATEL ABHAYKUMAR BAKULKUMAR | PART | 3 |
154 | E19080116000110539 | PATEL JAIMINI SHAILESHBHAI | PART | 7 |
155 | E19080116000110545 | PATEL JAYKUMAR KIRITBHAI | PART | 3 |
156 | E19080116000110561 | PATEL KAUTILYA JAYESHKUMAR | PART | 4 |
157 | E19080116000110672 | PATEL VATSALKUMAR PANKAJBHAI | PART | 5 |
158 | E19080116000110726 | PRAJAPATI NISHANT RAKESHKUMAR | PART | 5 |
159 | E19080116000110908 | SOLANKI KAUSHIK PRAVINBHAI | PART | 3 |
160 | E19080116000110952 | TALAVIYA VIVEK PRAVINBHAI | PART | 5 |
161 | E19080116000111000 | VASAVA MAYAVATIBEN NILESHBHAI | PART | 4 |
162 | E19080116000110140 | DHIVRE RAKESHBHAI DILIPBHAI | PART | 5 |
163 | E19080116000110173 | GAMIT MINAXIBEN GIMLABHAI | PART | 3 |
164 | E19080116000110262 | KACHHADIYA DARSHAK RAJESHBHAI | PART | 2 |
165 | E19080116000110275 | KALSARIYA AJAYKUMAR VALLABHBHAI | PART | 3 |
166 | E19080116000110360 | MALVANIYA URVISH MAHESHBHAI | PART | 5 |
167 | E19080116000110370 | MAURYA KAJAL KUMARI SURESHCHANDRA | PART | 4 |
168 | E19080116000110437 | PARMAR AMIT RAMESHBHAI | PART | 7 |
169 | E19080116000110458 | PARMAR TULSI MAHESHBHAI | PART | 2 |
170 | E19080116000110532 | PATEL HARSHKUMAR PRASHANTKUMAR | PART | 4 |
171 | E19080116000110630 | PATEL ROHAN BHARATBHAI | PART | 1 |
172 | E19080116000110651 | PATEL SMITKUMAR BHARATKUMAR | WHOLE | 8 |
173 | E19080116000110707 | PATIL YOGITABEN SHATRUGHNA | PART | 5 |
174 | E19080116000110775 | RANA FENILKUMAR DAYARAM | PART | 4 |
175 | E19080116000110877 | SANSARE DIPAK JAYESHBHAI | PART | 3 |
176 | E19080116000110881 | SARVAIYA DARSHANKUMAR MAHESHBHAI | PART | 6 |
177 | E19080116000110907 | SOLANKI HARDIK BABUBHAI | PART | 4 |
178 | E19080116000110974 | VALVI AARTIBEN RAVINDRABHAI | PART | 1 |
179 | E19080116000111012 | VASAVA SARLABEN DAMJIBHAI | PART | 4 |
180 | E19080116000110032 | BHADANE SHUBHAM RAJENDRA | PART | 5 |
181 | E19080116000110039 | BHALANI KULDIP PRAKASHBHAI | PART | 3 |
182 | E19080116000110115 | CHAVHAN ANJALI SANJAY | PART | 3 |
183 | E19080116000110149 | DOLAR KRUPA SUKHABHAI | PART | 2 |
184 | E19080116000110214 | GONDALIYA MANASVI AMARDAS | PART | 3 |
185 | E19080116000110270 | KAKLOTAR VIVEK HITESHBHAI | PART | 5 |
186 | E19080116000110273 | KALENA SHUBHAM ASHOKBHAI | PART | 2 |
187 | E19080116000110480 | PATEL ASHISH DEVABHAI | PART | 3 |
188 | E19080116000110527 | PATEL HARSHIL KISHORBHAI | PART | 4 |
189 | E19080116000110749 | RANA ANIKET ASHOKBHAI | PART | 3 |
190 | E19080116000110772 | RANA FALGUNIBEN NANDLAL | PART | 4 |
191 | E19080116000110944 | TAILOR ISHA MANISHBHAI | PART | 4 |
192 | E19080116000110962 | TITAWALA YUTIKA HITESHBHAI | PART | 4 |
193 | E19080116000110975 | VALVI JIGNESHKUMAR JAHANGIRBHAI | PART | 5 |
194 | E19080116000110005 | AMBALIYA BUDHABHAI KANTIBHAI | PART | 4 |
195 | E19080116000110082 | CHAUDHARI NILIMABEN LALSINGBHAI | WHOLE | 8 |
196 | E19080116000110250 | JARIWALA MIHIR SUDHIRKUMAR | PART | 3 |
197 | E19080116000110255 | JARIWALA SAMIR ANILKUMAR | PART | 3 |
198 | E19080116000110294 | KATARIYA MANAVKUMAR DHANAJIBHAI | PART | 5 |
199 | E19080116000110388 | MODI KHUSHI DHAVALBHAI | PART | 4 |
200 | E19080116000110462 | PATE VIRALKUMAR MANOJKUMAR | PART | 5 |
201 | E19080116000110468 | PATEL AKSHAYKUMAR BALVANTBHAI | PART | 2 |
202 | E19080116000110572 | PATEL KRUPABEN SURESHBHAI | PART | 3 |
203 | E19080116000110592 | PATEL MITALIBEN JAYVADANBHAI | PART | 5 |
204 | E19080116000110641 | PATEL SHIVAM RAJESHBHAI | PART | 1 |
205 | E19080116000110883 | SAVALIYA FRENIBEN MANSUKHBHAI | PART | 2 |
206 | E19080116000110180 | GAMIT RITUBEN MAHESHBHAI | PART | 5 |
207 | E19080116000110196 | GAYKAWAD JAYENDRABHAI ANYABHAI | PART | 7 |
208 | E19080116000110509 | PATEL DIYA JAYESHBHAI | PART | 3 |
209 | E19080116000110549 | PATEL JINAL MANISHBHAI | PART | 2 |
210 | E19080116000110821 | RANA VAISHNAVI MANOJKUMAR | PART | 3 |
211 | E19080116000111024 | VIJUDA YASHKUMAR MAHENDRABHAI | PART | 4 |
212 | E19080116000111028 | VORA VIVEKKUMAR BHARATKUMAR | WHOLE | 8 |
213 | E19080116000110087 | CHAUDHARI SADHANABEN DHANABHAI | PART | 3 |
214 | E19080116000110309 | KHALASI TRISHABEN GIRISHBHAI | PART | 3 |
215 | E19080116000110322 | KORI AARTI RAMKHELAVAN | PART | 2 |
216 | E19080116000110392 | MODI VICKY NILESHBHAI | PART | 4 |
217 | E19080116000110523 | PATEL HANEY SUNILBHAI | PART | 5 |
218 | E19080116000110578 | PATEL MANASVI ROHITBHAI | PART | 3 |
219 | E19080116000110632 | PATEL ROSHNI BHARATBHAI | PART | 2 |
220 | E19080116000110663 | PATEL TEJASVIBAHEN BIPINBHAI | PART | 3 |
221 | E19080116000110850 | RATHOD POOJA YOGESH | PART | 3 |
222 | E19080116000110977 | VALVI SNEHAL MAHESHBHAI | PART | 5 |
223 | E19080116000110017 | BALDANIYA KETAN GOVINDBHAI | PART | 3 |
224 | E19080116000110052 | BIND ABHISHEKKUMAR ARUNKUMAR | PART | 2 |
225 | E19080116000110094 | CHAUDHARI TEJASHKUMAR NILESHBHAI | PART | 3 |
226 | E19080116000110165 | GAMIT DEEPKUMAR RAMSINGBHAI | PART | 1 |
227 | E19080116000110189 | GANDHI MISBAHKHATUN MOHAMMADUMER | PART | 2 |
228 | E19080116000110357 | MAKWANA NIRAJ HASMUKHBHAI | PART | 2 |
229 | E19080116000110497 | PATEL DARSHANBHAI PANKAJBHAI | PART | 2 |
230 | E19080116000110562 | PATEL KEVALKUMAR BALVANTBHAI | PART | 5 |
231 | E19080116000110585 | PATEL MEET SHAILESHBHAI | PART | 2 |
232 | E19080116000110594 | PATEL MO SAHIL MO HANIF | PART | 3 |
233 | E19080116000110597 | PATEL MOSAMIBEN KANTIBHAI | PART | 3 |
234 | E19080116000110626 | PATEL RAJKUMAR VINODBHAI | PART | 3 |
235 | E19080116000110879 | SARDHARA MIHIR DHARMESHBHAI | PART | 5 |
236 | E19080116000111007 | VASAVA RAHULKUMAR RAVIDASBHAI | PART | 1 |
237 | E19080116000111011 | VASAVA RUTVIKABEN HASUBHAI | PART | 4 |
238 | E19080116000111032 | YADAV SHILPASHRI DIGVIJAY | PART | 3 |
239 | E19080116000110107 | CHAUHAN SWAPNIL HEMANTBHAI | PART | 5 |
240 | E19080116000110169 | GAMIT JAYKUMAR MANUBHAI | PART | 6 |
241 | E19080116000110234 | JADAV PRIYA MAHENDRABHAI | WHOLE | 8 |
242 | E19080116000110287 | KANURKAR NIDHIBEN BHARATBHAI | PART | 3 |
243 | E19080116000110329 | LAD JENISKUMAR HARISHBHAI | PART | 3 |
244 | E19080116000110342 | LUKHI JANVI MANSUKHBHAI | PART | 2 |
245 | E19080116000110347 | MAHERA PRANJAL ASHOKBHAI | PART | 5 |
246 | E19080116000110395 | MORADIYA SRUSHTIBEN GORDHANBHAI | PART | 1 |
247 | E19080116000110555 | PATEL KARANKUMAR MANISHKUMAR | PART | 3 |
248 | E19080116000110570 | PATEL KOMALBEN RAJESHBHAI | PART | 5 |
249 | E19080116000110890 | SHAH KRUTIKABEN ANANDKUMAR | PART | 5 |
250 | E19080116000110930 | SUNERIYA KARINAKUMARI JAYANTIBHAI | PART | 2 |
251 | E19080116000110989 | VASAVA BHAVIKABEN SANJAYBHAI | PART | 4 |
252 | E1808116000110166 | DHANGAR PRASHANT GORAKHA | WHOLE | 8 |
253 | E1808116000110272 | MALAVIYA PAYAL MAHESHBHAI | PART | 5 |
254 | E19080116000110078 | CHAUDHARI KINJALKUMARI HASMUKHBHAI | PART | 5 |
255 | E19080116000110088 | CHAUDHARI SAHILKUMAR DIPAKBHAI | PART | 4 |
256 | E19080116000110200 | GEDIYA SHRUTI VINOD | PART | 5 |
257 | E19080116000110220 | GOTI DARSHIT SANJAYBHAI | WHOLE | 8 |
258 | E19080116000110229 | HADIYA YOGESH ARVINDBHAI | PART | 1 |
259 | E19080116000110369 | MATLIWALA MITALI HITESHKUMAR | PART | 2 |
260 | E19080116000110855 | RATHVA JANAKKUMAR VINESHBHAI | PART | 3 |
261 | E19080116000110936 | SURTI NENCY ISHVARBHAI | PART | 2 |
262 | E19080116000110940 | SUTARIYA SHUBHAM SHANTIBHAI | PART | 2 |
263 | E19080116000110951 | TALA KEVIN HARSUKHBHAI | PART | 6 |
264 | E19080116000110954 | TAPALI PARTHKUMAR CHANDRAKANTBHAI | WHOLE | 8 |
265 | E19080116000110956 | TAVETHIYA JENISH KISHORBHAI | WHOLE | 8 |
266 | E19080116000111030 | WAGH HETALBEN VINODBHAI | PART | 2 |
267 | E19080116000110001 | AHIR SAGAR LAKHABHAI | PART | 3 |
268 | E19080116000110163 | GAMIT AYUSHKUMAR NIMESHKUMAR | PART | 6 |
269 | E19080116000110376 | MIROLIYA MANTHAN JAYANTIBHAI | PART | 4 |
270 | E19080116000110381 | MISTRY SAHILKUMAR YOGESHKUMAR | PART | 2 |
271 | E19080116000110439 | PARMAR BHAVESHKUMAR KESHUBHAI | PART | 7 |
272 | E19080116000110648 | PATEL SHWETA HARSHADBHAI | PART | 1 |
273 | E19080116000110991 | VASAVA HIRENBHAI LAXMANBHAI | WHOLE | 8 |
274 | E19080116000111004 | VASAVA NIRAVKUMAR KIKABHAI | PART | 4 |
275 | E19080116000111017 | VASAVA YOGESHBHAI NATUBHAI | PART | 4 |
276 | E19080116000110109 | CHAUVHAN SHITAL KISHOR | PART | 4 |
277 | E19080116000110171 | GAMIT KINJALBEN KISHANBHAI | PART | 4 |
278 | E19080116000110252 | JARIWALA NAITIK CHETANKUMAR | PART | 5 |
279 | E19080116000110315 | KODAVALA MANISH RAMESHBHAI | PART | 4 |
280 | E19080116000110453 | PARMAR PRERNAKUMARI VIJAYBHAI | PART | 5 |
281 | E19080116000110501 | PATEL DHARMISHTHABAHEN DIPAKBHAI | PART | 3 |
282 | E19080116000110547 | PATEL JAYKUMAR MANISHBHAI | PART | 4 |
283 | E19080116000110559 | PATEL KARTIKKUMAR KAMLESHKUMAR | PART | 4 |
284 | E19080116000110563 | PATEL KEVINKUMAR CHAMPAKBHAI | PART | 2 |
285 | E19080116000110610 | PATEL NIRAVKUMAR NATVARBHAI | PART | 3 |
286 | E19080116000110621 | PATEL PRIYANSH PRAKASHBHAI | PART | 3 |
287 | E19080116000110659 | PATEL SUHANI ASHOKBHAI | PART | 3 |
288 | E19080116000110961 | THAKRE RUPALI SANJAY | PART | 1 |
289 | E19080116000110073 | CHAUDHARI HIRALBEN PANKAJBHAI | PART | 3 |
290 | E19080116000110179 | GAMIT PRANJALKUMARI CHAMPAKBHAI | PART | 4 |
291 | E19080116000110298 | KAVA JATIN HASMUKHBHAI | WHOLE | 8 |
292 | E19080116000110304 | KHALASI FENISHAKUMARI JAYVADAN | PART | 3 |
293 | E19080116000110615 | PATEL PINALBEN RAJENDRABHAI | PART | 6 |
294 | E19080116000110668 | PATEL UNNATI KIRANBHAI | PART | 4 |
295 | E19080116000110793 | RANA MANSI SHAILESHBHAI | PART | 2 |
296 | E19080116000110978 | VALVI TUSHARBHAI VIRSINGBHAI | PART | 4 |
297 | E19080116000111016 | VASAVA VISHALBHAI ANILBHAI | PART | 5 |
298 | E19080116000110019 | BAPODARIYA OMKUMAR BALDEVBHAI | PART | 7 |
299 | E19080116000110066 | CHAUDHARI BADALBHAI PARESHBHAI | PART | 6 |
300 | E19080116000110112 | CHAVDA CHETANA RAJUBHAI | PART | 5 |
301 | E19080116000110226 | HADIYA KINJAL GHANSHYAMBHAI | PART | 1 |
302 | E19080116000110228 | HADIYA PARESHBHAI HAKABHAI | PART | 4 |
303 | E19080116000110259 | JINJALA ANAY JAGDISHBHAI | PART (RESERVED) | 3 |
304 | E19080116000110348 | MAHIDA MOHMADNOMAN SADIKBHAI | PART | 4 |
305 | E19080116000110379 | MISTRY HARSH DIPAKBHAI | PART | 3 |
306 | E19080116000110423 | PADVI AKSHAYBHAI AMARSING | PART | 4 |
307 | E19080116000110473 | PATEL ANKITKUMAR NAGINBHAI | PART | 4 |
308 | E19080116000110633 | PATEL RUCHITKUMAR GIRISHBHAI | PART | 3 |
309 | E19080116000110688 | PATIL JAGRUTI AATMARAM | PART | 3 |
310 | E19080116000110699 | PATIL PRAVIN BALU | PART | 4 |
