MALE (GRANT IN AID)FEMALE (GRANT IN AID)
MALE (GRANT IN AID)
F.Y.B.COM. I & II SEMESTER
| NO. | FEES DESCRIPTION | FIRST SEM | SECOND SEM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | 600 | 600 | 1200 |
| 2 | Admission Fee(One Time) | 100 | - | 100 |
| 3 | Identity Caard Fee (one Time) | 50 | - | 50 |
| 4 | Students' Teachers' Welfare Activities Fee | 300 | 300 | 600 |
| 5 | Lib. Books & Equi. | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Students' Union Fee | 100 | 100 | 200 |
| 7 | Amenities Fee | 350 | 350 | 700 |
| 8 | Campus Development Fee | 100 | 100 | 200 |
| 9 | Internal Exam Fee | 125 | 125 | 250 |
| 10 | Enrollment Fee(One Time) | 100 | - | 100 |
| 11 | College Deposit | 100 | - | 100 |
| 12 | Library Deposit(One Time) | 200 | - | 200 |
| 13 | Uni. Campus Deve. Fee | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Uni. Sports Complex Fee | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Uni. Sports & Cultural Activity Fee | 20 | 20 | 40 |
| 16 | University Exam Fee | 540 | - | 540 |
| 17 | University Exam Form Fee | - | - | - |
| 3055 | 1965 | 5020 |
S.Y.B.COM. III & IV SEMESTER
| NO. | FEES DESCRIPTION | THIRD SEM | FOURTH SEM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | 600 | 600 | 1200 |
| 2 | Admission Fee(One Time) | - | - | 0 |
| 3 | Identity Caard Fee (one Time) | - | - | 0 |
| 4 | Students' Teachers' Welfare Activities Fee | 300 | 300 | 600 |
| 5 | Lib. Books & Equi. | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Students' Union Fee | 100 | 100 | 200 |
| 7 | Amenities Fee | 350 | 350 | 700 |
| 8 | Campus Development Fee | 100 | 100 | 200 |
| 9 | Internal Exam Fee | 125 | 125 | 250 |
| 10 | Enrollment Fee(One Time) | - | - | 0 |
| 11 | College Deposit | - | - | 0 |
| 12 | Library Deposit(One Time) | - | - | 0 |
| 13 | Uni. Campus Deve. Fee | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Uni. Sports Complex Fee | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Uni. Sports & Cultural Activity Fee | 20 | 20 | 40 |
| 16 | University Exam Fee | 600 | - | 600 |
| 17 | University Exam Form Fee | - | - | - |
| 2565 | 1965 | 4530 |
T.Y.B.COM. V & VI SEMESTER
| NO. | FEES DESCRIPTION | FIFTH SEM | SIXTH SEM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | 600 | 600 | 1200 |
| 2 | Admission Fee(One Time) | - | - | 0 |
| 3 | Identity Caard Fee (one Time) | - | - | 0 |
| 4 | Students' Teachers' Welfare Activities Fee | 300 | 300 | 600 |
| 5 | Lib. Books & Equi. | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Students' Union Fee | 100 | 100 | 200 |
| 7 | Amenities Fee | 350 | 350 | 700 |
| 8 | Campus Development Fee | 100 | 100 | 200 |
| 9 | Internal Exam Fee | 125 | 125 | 250 |
| 10 | Enrollment Fee(One Time) | - | - | 0 |
| 11 | College Deposit | - | - | 0 |
| 12 | Library Deposit(One Time) | - | - | 0 |
| 13 | Uni. Campus Deve. Fee | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Uni. Sports Complex Fee | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Uni. Sports & Cultural Activity Fee | 20 | 20 | 40 |
| 16 | University Exam Fee | 660 | - | 660 |
| 17 | University Exam Form Fee | - | - | - |
| 2625 | 1965 | 4590 |
M.COM. I & II SEMESTER
| NO. | FEES DESCRIPTION | FIRST SEM | SECOND SEM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | 1400 | 1400 | 2800 |
| 2 | Admission Fee(One Time) | 100 | - | 100 |
| 3 | Identity Caard Fee (one Time) | 50 | - | 50 |
| 4 | Students' Teachers' Welfare Activities Fee | 300 | 300 | 600 |
| 5 | Lib. Books & Equi. | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Students' Union Fee | 100 | 100 | 200 |
| 7 | Amenities Fee | 350 | 350 | 700 |
| 8 | Campus Development Fee | 100 | 100 | 200 |
| 9 | Internal Exam Fee | 125 | 125 | 250 |
| 10 | Enrollment Fee(One Time) | 100 | - | 100 |
| 11 | College Deposit | 100 | - | 100 |
| 12 | Library Deposit(One Time) | 200 | - | 200 |
| 13 | Uni. Campus Deve. Fee | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Uni. Sports Complex Fee | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Uni. Sports & Cultural Activity Fee | 20 | 20 | 40 |
| 16 | University Exam Fee | 720 | - | 720 |
| 17 | University Exam Form Fee | - | - | - |
| 4035 | 2765 | 6800 |
M.COM. III & IV SEMESTER
| NO. | FEES DESCRIPTION | THIRD SEM | FOURTH SEM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | 1400 | 1400 | 2800 |
| 2 | Admission Fee(One Time) | - | - | 0 |
| 3 | Identity Caard Fee (one Time) | - | - | 0 |
| 4 | Students' Teachers' Welfare Activities Fee | 300 | 300 | 600 |
| 5 | Lib. Books & Equi. | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Students' Union Fee | 100 | 100 | 200 |
| 7 | Amenities Fee | 350 | 350 | 700 |
| 8 | Campus Development Fee | 100 | 100 | 200 |
| 9 | Internal Exam Fee | 125 | 125 | 250 |
| 10 | Enrollment Fee(One Time) | - | - | 0 |
| 11 | College Deposit | - | - | 0 |
| 12 | Library Deposit(One Time) | - | - | 0 |
| 13 | Uni. Campus Deve. Fee | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Uni. Sports Complex Fee | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Uni. Sports & Cultural Activity Fee | 20 | 20 | 40 |
| 16 | University Exam Fee | 720 | - | 720 |
| 17 | University Exam Form Fee | - | - | - |
| 3485 | 2765 | 6250 |
FEMALE (GRANT IN AID)
F.Y.B.COM. I & II SEMESTER
| NO. | FEES DESCRIPTIONS | FIRST SEM | SECOND SEM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | 0 | ||
| 2 | Admission Fee(One Time) | 100 | - | 100 |
| 3 | Identity Caard Fee (one Time) | 50 | - | 50 |
| 4 | Students' Teachers' Welfare Activities Fee | 300 | 300 | 600 |
| 5 | Lib. Books & Equi. | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Students' Union Fee | 100 | 100 | 200 |
| 7 | Amenities Fee | 350 | 350 | 700 |
| 8 | Campus Development Fee | 100 | 100 | 200 |
| 9 | Internal Exam Fee | 125 | 125 | 250 |
| 10 | Enrollment Fee(One Time) | 100 | - | 100 |
| 11 | College Deposit | 100 | - | 100 |
| 12 | Library Deposit(One Time) | 200 | - | 200 |
| 13 | Uni. Campus Deve. Fee | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Uni. Sports Complex Fee | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Uni. Sports & Cultural Activity Fee | 20 | 20 | 40 |
| 16 | University Exam Fee | 540 | - | 540 |
| 17 | University Exam Form Fee | - | - | - |
| 2455 | 1365 | 3820 |
S.Y.B.COM. III & IV SEMESTER
| NO. | FEES DESCRIPTIONS | THIRD SEM | FOURTH SEM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | 0 | ||
| 2 | Admission Fee(One Time) | - | 0 | |
| 3 | Identity Caard Fee (one Time) | - | 0 | |
| 4 | Students' Teachers' Welfare Activities Fee | 300 | 300 | 600 |
| 5 | Lib. Books & Equi. | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Students' Union Fee | 100 | 100 | 200 |
| 7 | Amenities Fee | 350 | 350 | 700 |
| 8 | Campus Development Fee | 100 | 100 | 200 |
| 9 | Internal Exam Fee | 125 | 125 | 250 |
| 10 | Enrollment Fee(One Time) | - | 0 | |
| 11 | College Deposit | - | 0 | |
| 12 | Library Deposit(One Time) | - | 0 | |
| 13 | Uni. Campus Deve. Fee | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Uni. Sports Complex Fee | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Uni. Sports & Cultural Activity Fee | 20 | 20 | 40 |
| 16 | University Exam Fee | 600 | - | 600 |
| 17 | University Exam Form Fee | - | - | 0 |
| 1965 | 1365 | 3330 |
T.Y.B.COM. V & VI SEMESTER
| NO. | FEES DESCRIPTION | FIFTH SEM | SIXTH SEM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | 0 | ||
| 2 | Admission Fee(One Time) | - | 0 | |
| 3 | Identity Caard Fee (one Time) | - | 0 | |
| 4 | Students' Teachers' Welfare Activities Fee | 300 | 300 | 600 |
| 5 | Lib. Books & Equi. | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Students' Union Fee | 100 | 100 | 200 |
| 7 | Amenities Fee | 350 | 350 | 700 |
| 8 | Campus Development Fee | 100 | 100 | 200 |
| 9 | Internal Exam Fee | 125 | 125 | 250 |
| 10 | Enrollment Fee(One Time) | - | 0 | |
| 11 | College Deposit | - | 0 | |
| 12 | Library Deposit(One Time) | - | 0 | |
| 13 | Uni. Campus Deve. Fee | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Uni. Sports Complex Fee | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Uni. Sports & Cultural Activity Fee | 20 | 20 | 40 |
| 16 | University Exam Fee | 660 | - | 660 |
| 17 | University Exam Form Fee | - | - | 0 |
| 2025 | 1365 | 3390 |
M.COM. I & II SEMESTER
| NO. | FEES DESCRIPTION | FIRST SEM | SECOND SEM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | - | - | 0 |
| 2 | Admission Fee(One Time) | 100 | - | 100 |
| 3 | Identity Caard Fee (one Time) | 50 | - | 50 |
| 4 | Students' Teachers' Welfare Activities Fee | 300 | 300 | 600 |
| 5 | Lib. Books & Equi. | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Students' Union Fee | 100 | 100 | 200 |
| 7 | Amenities Fee | 350 | 350 | 700 |
| 8 | Campus Development Fee | 100 | 100 | 200 |
| 9 | Internal Exam Fee | 125 | 125 | 250 |
| 10 | Enrollment Fee(One Time) | 100 | - | 100 |
| 11 | College Deposit | 100 | - | 100 |
| 12 | Library Deposit(One Time) | 200 | - | 200 |
| 13 | Uni. Campus Deve. Fee | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Uni. Sports Complex Fee | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Uni. Sports & Cultural Activity Fee | 20 | 20 | 40 |
| 16 | University Exam Fee | 720 | - | 720 |
| 17 | University Exam Form Fee | - | - | - |
| 2635 | 1365 | 4000 |
M.COM. III & IV SEMESTER
| NO. | FEES DESCRIPTION | THIRD SEM | FOURTH SEM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | - | - | 0 |
| 2 | Admission Fee(One Time) | - | - | 0 |
| 3 | Identity Caard Fee (one Time) | - | - | 0 |
| 4 | Students' Teachers' Welfare Activities Fee | 300 | 300 | 600 |
| 5 | Lib. Books & Equi. | 300 | 300 | 600 |
| 6 | Students' Union Fee | 100 | 100 | 200 |
| 7 | Amenities Fee | 350 | 350 | 700 |
| 8 | Campus Development Fee | 100 | 100 | 200 |
| 9 | Internal Exam Fee | 125 | 125 | 250 |
| 10 | Enrollment Fee(One Time) | - | - | 0 |
| 11 | College Deposit | - | - | 0 |
| 12 | Library Deposit(One Time) | - | - | 0 |
| 13 | Uni. Campus Deve. Fee | 50 | 50 | 100 |
| 14 | Uni. Sports Complex Fee | 20 | 20 | 40 |
| 15 | Uni. Sports & Cultural Activity Fee | 20 | 20 | 40 |
| 16 | University Exam Fee | 720 | - | 720 |
| 17 | University Exam Form Fee | - | - | 0 |
| 2085 | 1365 | 3450 |